Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/rathaus/politik/wahlen/ob-wahl/ergebnisse-OB-wahl-seit-1990.php 07.09.2022 15:08:00 Uhr 21.12.2024 18:22:59 Uhr |
Ergebnisse von 1994 bis 2015
Wahlbeteiligung
1994 | 2001 | 2008 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erstwahl | Neuwahl | Erstwahl | Neuwahl | Erstwahl | Neuwahl | Erstwahl | Neuwahl | |
Wahlberechtigte | 387.157 | 387.506 | 421.192 | 421.229 | 436.192 | 436.094 | ||
Wahlbeteiligung | 67,1 % | 51,8 % | 48,2 % | 48,7 % | 42,2 % | 33,9 % | 51,1 % | 42,7 % |
Ergebnisse (Stimmenanteil)
1994 | 2001 | 2008 | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erstwahl | Neuwahl | Erstwahl | Neuwahl | Erstwahl | Neuwahl | Erstwahl | Neuwahl | |
Dr. Herbert Wagner (CDU) | 38,6 % | 54,8 % | 42,8 % | 40,0 % | - | - | - | - |
Christine Ostrowski (PDS) | 19,2 % | 28,8 % | - | - | - | - | - | - |
Sonstige | - | 16,4 % | - | - | - | - | - | - |
Ronald Galle (BüSo) | - | - | 1,5 % | 0,8 % | - | - | - | - |
Friederike Beier (Beier) | - | - | 8,7 % | - | - | - | - | - |
Ingolf Roßberg (OB für Dresden) | - | - | 47,0 % | 47,1 % | - | - | - | - |
Wolfgang Berghofer (Berghofer) | - | - | - | 12,1 % | - | - | - | - |
Helma Orosz (CDU) | - | - | - | - | 47,6 % | 64,0 % | - | - |
Dr. Klaus Sühl (DIE LINKE) | - | - | - | - | 14,5 % | 31,1 % | - | - |
Friedrich Boltz (Boltz) | - | - | - | - | 2,5 % | 3,9 % | - | - |
Marcus Kührt (BüSo) | - | - | - | - | 0,5 % | 0,5 % | - | - |
Dirk Hacaj (S.V.P.) | - | - | - | - | 0,5 % | 0,4 % | - | - |
Eva Jähnigen (Grüne) | - | - | - | - | 9,9 % | - | - | - |
Dr. Peter Lames (SPD) | - | - | - | - | 12,5 % | - | - | - |
Dirk Hilbert (FDP) | - | - | - | - | 12,1 % | - | - | - |
Markus Ulbig (CDU) | 15,36 % | |||||||
Stefan Vogel (AfD) | 4,77 % | |||||||
Tatjana Festerling | 9,67 % | |||||||
Dr. Eva-Maria Stange (Gemeinsam für Dresden) | 36,01 % | 44,0 % | ||||||
Lars Stosch (Die PARTEI) | 2,46 % | 1,8 % | ||||||
Dirk Hilbert (Unabhängige Bürger für Dresden e.V.) | 31,75 % | 54,2 % |
Im Jahr 1990 wählten die Stadtverordneten Herbert Wagner (CDU) zum Oberbürgermeister der Stadt Dresden.
Wahlergebnisse der Oberbürgermeisterwahl 2015 im Detail
Unter folgenden Seiten finden Sie detaillierten Wahlergebnisse der Oberbürgermeisterwahl 2008.