Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/rathaus/politik/wahlen/europa/002_Ergebnisse_der_Europawahlen_seit_1994.php 04.06.2024 14:25:09 Uhr 21.11.2024 12:53:37 Uhr |
Ergebnisse der Europawahlen in Dresden von 1994 bis 2019
1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2014 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 372.414 | 382.553 | 393.808 | 421.924 | 431.526 | 428.979 |
Wahlbeteiligung | 67,0 % | 53,3 % | 46,3 % | 49,2 % | 53,8 % | 68,9 % |
Stimmenanteil - Listenstimmen | ||||||
CDU | 36,5 % | 44,8 % | 30,8 % | 33,0 % | 28,8 % | 18,7 % |
Die Linke | 22,8 % | 25,3 % | 24,1 % | 18,2 % | 19,2 % | 12,5 % |
SPD | 14,7 % | 14,7 % | 11,3 % | 11,2 % | 15,8 % | 8,4 % |
AfD | - | - | - | - | 9,5 % | 19,8 % |
Grüne | 8,5 % | 5,4 % | 14,3 % | 13,7 % | 12,3 % | 17,7 % |
FDP | 3,8 % | 2,3 % | 5,6 % | 10,0 % | 2,6 % | 5,0 % |
Sonstige | 13,8 % | 7,5 % | 13,8 % | 13,9 % | 11,8 % | 14,1 % |
Interaktive Ergebnisseiten
Die Ergebnisse der Europawahlen 2019, 2014 und 2009 können Sie sich hier im Detail anschauen: