Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/rathaus/stadtbezirksaemter/altfranken/c_02.php 15.05.2023 11:56:47 Uhr 21.11.2024 20:36:56 Uhr |
Statistik der Ortschaften Altfranken und Gompitz
* Die in den mit * gekennzeichneten Zeilen angegebenen Prozentzahlen beziehen sich auf das gesamte Stadtgebiet.
Absolut | Prozentual | |
* Fläche in ha | 1.300 | 4.0 |
Bevölkerungsbestand | ||
* Einwohner mit Hauptwohnung | 4.404 | 0.8 |
Frauen | 2.178 | 49.5 |
Männer | 2.226 | 50.5 |
darunter ausländische Bürger | 53 | 1.2 |
ledig (ab 18 Jahre) | 771 | 21.4 |
verheiratet | 2.378 | 65.9 |
geschieden | 243 | 6.7 |
verwitwet | 209 | 5.8 |
* Haushalte | 1.984 | 0.7 |
1-Personen | 546 | 27.5 |
2-Personen | 815 | 41.1 |
3-Personen | 312 | 15.7 |
4-Personen | 247 | 12.4 |
5-u.m.-Personen | 64 | 3.2 |
Wohnen | ||
* Wohnungen | 2001 | 0.7 |
Leerstand (geschätzt) | 111 | 5.5 |
Wohnfläche in m² je Whg. | 95.9 | |
Räume je Wohnung | 3.8 | |
Baujahr vor 1918 | 304 | 15.2 |
1919 - 1945 | 131 | 6.5 |
1946 - 1990 | 150 | 7.5 |
ab 1991 | 1.416 | 70.8 |
Wirtschaft | ||
* Betriebe insgesamt | 190 | 0.8 |
Verarbeitendes Gewerbe | 3 | 1.6 |
Baugewerbe | 34 | 17.9 |
Einzelhandel | 19 | 10.0 |
Handel Kfz; Instandh.+Rep. v. Kraftfahrz. | 12 | 6.3 |
Gastgewerbe | 11 | 5.8 |
freiberufl., wissenschaftl., techn. Dienstleistungen | 28 | 14.7 |
Information und Kommunikation | 11 | 5.8 |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | - | x |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 5 | 2.6 |
Infrastruktur
Kinder- und Jugendeinrichtungen
- 1 Grundschule mit 102 Schülern
sonstige Einrichtungen
- 4 Beherbergungsstätten
- 2 Ärzte und 3 Zahnärzte
- 7 Sportanlagen und 1 Sporthalle
Verkehr
- 3.250 angemeldete Kraftfahrzeuge
Stand der Angaben:
- Bevölkerungsbestand: 31.12.2020
- Wohnen: 31.12.2019, Kraftfahrzeuge: 31.12.2019, Wirtschaft (2018), sonstige Einrichtungen: 30.06.2019
- Grundschulen, Förderschulen, Mittelschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Kindertagesstätten:
Schuljahresbeginn 2019/2020 - Kindertageseinrichtungen März 2021
Datenquelle
Landeshauptstadt Dresden
Kommunale Statistikstelle
Statistischer Informationsdienst
Dresdens Stadtteile interaktiv
Der folgende Link führt zu einer interaktiven Präsentation thematischer Karten mit detaillierten Informationen zu den einzelnen Stadtteilen.
Der folgende Link führt zu einer interaktiven Präsentation thematischer Karten mit detaillierten Informationen zu den einzelnen Stadtteilen.
Hier finden Sie weitere statistische Daten über die Ortschaften: