Landeshauptstadt Dresden - www.dresden.de https://www.dresden.de/de/rathaus/stadtbezirksaemter/loschwitz/Statistik.php 30.06.2021 12:47:00 Uhr 21.12.2024 18:07:19 Uhr |
Statistik Stadtbezirk Loschwitz
Absolut | Prozentual | |
* Fläche in ha | 6.880 | 20.9 |
Bevölkerungsbestand | ||
* Einwohner mit Hauptwohnung | 20.696 | 3.7 |
Frauen | 10.779 | 52.1 |
Männer | 9.917 | 47.9 |
darunter ausländische Bürger | 616 | 2.9 |
ledig (ab 18 Jahre) | 4.331 | 26.0 |
verheiratet | 9.367 | 56.0 |
geschieden | 1.575 | 9.4 |
verwitwet | 1.394 | 8.3 |
* Haushalte | 9.728 | 3.2 |
1-Personen | 3.642 | 37.4 |
2-Personen | 3.306 | 33.9 |
3-Personen | 1.316 | 13.5 |
4-Personen | 1.082 | 11.1 |
5-u.m.-Personen | 382 | 3.9 |
Wohnen | ||
* Wohnungen | 10.521 | 3.5 |
Leerstand (geschätzt) | 1.097 | 10.4 |
Wohnfläche in m² je Whg. | 95.2 | |
Räume je Wohnung | 3.5 | |
Baujahr vor 1918 | 4.629 | 44.0 |
1919 - 1945 | 2.499 | 23.6 |
1946 - 1990 | 774 | 7.4 |
ab 1991 | 2.619 | 24.9 |
Wirtschaft | ||
* Betriebe insgesamt | 1.189 | 4.8 |
Verarbeitendes Gewerbe | 56 | 4.7 |
Baugewerbe | 98 | 8.2 |
Einzelhandel | 87 | 7.3 |
Handel Kfz; Instandh.+Rep. v. Kraftfahrz. | 12 | 1.0 |
Gastgewerbe | 68 | 5.7 |
freiberufl., wissenschaftl., techn. Dienstleistungen | 313 | 26.3 |
Information und Kommunikation | 33 | 2.8 |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 24 | 2.0 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 61 | 5.1 |
Infrastruktur
Kinder- und Jugendeinrichtungen
- 16 Kinder- und Jugendhilfe/-freizeiteinrichtungen
- 5 Grundschulen mit 918 Schülern
- 3 Oberschulen mit 780 Schülern
- 1 Gymnasium mit 1.256 Schülern
- 1 Berufsschule mit 37 Schülern
sonstige Einrichtungen
- 7 Senioren- und Pflegeheime mit 334 Plätzen
- 53 Beherbergungsstätten
- 1 Bibliothek und 6 Museen
- 7 Sporthallen, 27 Sportanlagen
- 12 Kirchen
- 5 Apotheken
- 58 Ärzte und 10 Zahnärzte
Verkehr
- 11.680 angemeldete Kraftfahrzeuge
Stand der Angaben:
- Bevölkerungsbestand: 31.12.2020
- Wohnen: 31.12.2019, Kraftfahrzeuge: 31.12.2019, Wirtschaft (2018), sonstige Einrichtungen: 30.06.2019
- Grundschulen, Förderschulen, Mittelschulen, Gymnasien, Berufsschulen, Kindertagesstätten:
Schuljahresbeginn 2019/2020 - Kindertageseinrichtungen März 2021
Datenquelle
Landeshauptstadt Dresden
Kommunale Statistikstelle
Statistischer Informationsdienst
Telefon
0351-4881100
Fax 0351-4886913
E-Mail
statistik@dresden.de
Postanschrift
PF 120020
01001 Dresden
Der folgende Link führt zu einer interaktiven Präsentation thematischer Karten mit detaillierten Informationen zu den einzelnen Stadtteilen.
Hier finden Sie statistische Daten zu den Stadtteilen des Stadtbezirkes Loschwitz: